MAPA DAS USINAS DE
BIODIESEL
Brazilian plants map
carregando mapa...
Capacidade de produção por REGIÃO
Production capacity by region
(em milhões de litros / million liters)
Capacidade de produção por SITUAÇÃO da usina
Production capacity by plant status
(em milhões de litros / million liters)
| - | Usina | Cidade | Estado | Região | Capacidade de produção anual | Capacidade em ampliação | Capacidade de produção bimestral | Entregas out/25 - set/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Potencial | Lapa | PR | S | 900,00 | 720,00 | 150,00 | 632,81 |
| 2. | Olfar GO | Porangatu | GO | CO | 648,00 | 108,00 | 293,50 | |
| 3. | Cargill N.H. GO | Anápolis | GO | CO | 558,00 | 93,00 | 246,71 | |
| 4. | Be8 PR | Marialva | PR | S | 540,00 | 90,00 | 440,45 | |
| 5. | Be8 RS | Passo Fundo | RS | S | 540,00 | 90,00 | 493,70 | |
| 6. | 3Tentos MT | Vera | MT | CO | 540,00 | 90,00 | 342,11 | |
| 7. | Oleoplan PR | Ponta Grossa | PR | S | 540,00 | 90,00 | ||
| 8. | Seara | Mafra | SC | S | 493,20 | 82,20 | 336,88 | |
| 9. | ADM MT | Rondonópolis | MT | CO | 486,72 | 81,12 | 379,93 | |
| 10. | Oleoplan RS | Veranópolis | RS | S | 468,00 | 78,00 | 277,85 | |
| 11. | Oleoplan BA | Iraquara | BA | NE | 468,00 | 126,00 | 78,00 | 406,64 |
| 12. | 3Tentos RS | Ijuí | RS | S | 468,00 | 78,00 | 314,27 | |
| 13. | Cofco | Rondonópolis | MT | CO | 432,00 | 327,60 | 72,00 | 408,71 |
| 14. | FRCB | Várzea Grande | MT | CO | 432,00 | 72,00 | ||
| 15. | Olfar RS | Erechim | RS | S | 432,00 | 72,00 | 245,46 | |
| 16. | Alfa | Chapecó | SC | S | 414,00 | 69,00 | ||
| 17. | Bianchini | Canoas | RS | S | 414,00 | 69,00 | 277,80 | |
| 18. | Amaggi MT | Lucas do Rio Verde | MT | CO | 368,28 | 61,38 | 271,91 | |
| 19. | Delta MT | Cuiabá | MT | CO | 360,00 | 60,00 | 94,85 | |
| 20. | Binatural BA | Simões Filho | BA | NE | 360,00 | 126,00 | 60,00 | 299,80 |
| 21. | Camera IJ | Ijuí | RS | S | 360,00 | 108,00 | 60,00 | 298,10 |
| 22. | Cargill MS | Três Lagoas | MS | CO | 347,40 | 57,90 | 221,31 | |
| 23. | Cargill N.H. RS | Cachoeira do Sul | RS | S | 336,00 | 56,00 | 36,31 | |
| 24. | Olfar RJ | Porto Real | RJ | SE | 306,00 | 51,00 | 149,97 | |
| 25. | PBio BA | Candeias | BA | NE | 304,37 | 50,73 | 122,98 | |
| 26. | Cargill N.H. TO | Porto Nacional | TO | N | 288,00 | 288,00 | 48,00 | 172,60 |
| 27. | Oleoplan PA | Tomé-Açu | PA | N | 288,00 | 48,00 | 150,75 | |
| 28. | JBS SP | Lins | SP | SE | 268,06 | 44,68 | 186,35 | |
| 29. | União | Charqueada | SP | SE | 244,80 | 40,80 | ||
| 30. | Flórida (ex-União) | Alto Araguaia | MT | CO | 244,80 | 40,80 | 112,13 | |
| 31. | Soli3 União | Cruz Alta | RS | S | 244,80 | 40,80 | ||
| 32. | Dual | Pedra Preta | MT | CO | 244,80 | 164,16 | 40,80 | 160,00 |
| 33. | Binatural GO | Formosa | GO | CO | 234,00 | 39,00 | 177,81 | |
| 34. | Cereal | Rio Verde | GO | CO | 234,00 | 126,00 | 39,00 | 204,93 |
| 35. | Caramuru IP | Ipameri | GO | CO | 225,00 | 19,80 | 37,50 | 176,27 |
| 36. | Caramuru SS | São Simão | GO | CO | 225,00 | 37,50 | 164,61 | |
| 37. | Oleoplan RO | Cacoal | RO | N | 216,00 | 36,00 | 128,37 | |
| 38. | Delta MS | Rio Brilhante | MS | CO | 216,00 | 36,00 | 111,28 | |
| 39. | Biopar MT | Nova Marilândia | MT | CO | 204,48 | 34,08 | 160,39 | |
| 40. | Oleoplan MT | Lucas do Rio Verde | MT | CO | 202,68 | 33,78 | 71,33 | |
| 41. | PBio MG | Montes Claros | MG | SE | 196,36 | 32,73 | 131,12 | |
| 42. | ADM SC | Joaçaba | SC | S | 183,60 | 30,60 | 149,49 | |
| 43. | Biofuga | Camargo | RS | S | 180,00 | 252,00 | 30,00 | 166,59 |
| 44. | Bocchi | Muitos Capões | RS | S | 180,00 | 90,00 | 30,00 | 132,36 |
| 45. | Vaccaro | Erechim | RS | S | 180,00 | 30,00 | ||
| 46. | Bunge | Nova Mutum | MT | CO | 178,92 | 29,82 | 130,13 | |
| 47. | Minerva | Palmeiras de Goiás | GO | CO | 162,00 | 27,00 | 73,60 | |
| 48. | JBS CV | Campo Verde | MT | CO | 147,60 | 104,40 | 24,60 | 108,78 |
| 49. | Nutrihorto | Nova Esperança | PR | S | 144,00 | 24,00 | ||
| 50. | Lar | Caarapó | MS | CO | 144,00 | 24,00 | 54,26 | |
| 51. | Brejeiro | Orlândia | SP | SE | 132,12 | 22,02 | 93,56 | |
| 52. | Cocamar | Maringá | PR | S | 127,08 | 253,80 | 21,18 | 97,69 |
| 53. | Palmaplan | Rorainópolis | RR | N | 108,00 | 18,00 | ||
| 54. | Caramuru MT | Sorriso | MT | CO | 102,60 | 17,10 | 65,77 | |
| 55. | Unibras PI | Floriano | PI | NE | 90,00 | 36,00 | 15,00 | 88,59 |
| 56. | Caibiense | Rondonópolis | MT | CO | 90,00 | 15,00 | 56,49 | |
| 57. | Biopar PA | Santo Antônio do Tauá | PA | N | 90,00 | 72,00 | 15,00 | 78,52 |
| 58. | Binhardi | Batatais | SP | SE | 72,00 | 12,00 | ||
| 59. | Prisma | Sumaré | SP | SE | 72,00 | 12,00 | 28,07 | |
| 60. | Barralcool | Barra dos Bugres | MT | CO | 68,57 | 11,43 | 5,08 | |
| 61. | Cesbra | Volta Redonda | RJ | SE | 60,01 | 10,00 | ||
| 62. | Bio Óleo | Cuiabá | MT | CO | 54,00 | 9,00 | 6,53 | |
| 63. | Biovida | Várzea Grande | MT | CO | 54,00 | 45,00 | 9,00 | 32,40 |
| 64. | Energy | Feliz Natal | MT | CO | 36,00 | 6,00 | ||
| 65. | Bmax | Barra do Garças | MT | CO | 36,00 | 6,00 | ||
| 66. | Agropalma | Belém | PA | N | 36,00 | 6,00 | 2,60 | |
| 67. | Petrobio | Umuarama | PR | S | 36,00 | 6,00 | 31,75 | |
| 68. | Evollu | Primavera do Leste | MT | CO | 36,00 | 6,00 | ||
| 69. | Ar Bio | Santa Tereza do Oeste | PR | S | 36,00 | 6,00 | ||
| 70. | Bionorte | São Miguel do Araguaia | GO | CO | 34,20 | 5,70 | ||
| 71. | Amazonbio RO | Ji-Paraná | RO | N | 32,40 | 5,40 | ||
| 72. | Bio Oeste | Várzea Grande | MT | CO | 25,92 | 4,32 | ||
| 73. | Oleoplan MS | Dourados | MS | CO | 0,00 | 0,00 | ||
| 74. | Orteng | Taubaté | SP | SE | 0,00 | 0,00 | ||
| 75. | Coamo | Paranaguá | PR | S | 0,00 | 0,00 | ||
| 76. | Ipê Biocombustível (ex-Cooperfeliz) | Feliz Natal | MT | CO | 0,00 | 0,00 | ||
| 77. | Dakar | Rondonópolis | MT | CO | 0,00 | 0,00 | ||
| 78. | Caibiense Gran | Rondonópolis | MT | CO | 0,00 | 0,00 | ||
| 79. | Aliança | Rondonópolis | MT | CO | 0,00 | 0,00 | ||
| 80. | Juparanã Corcial | Paragominas | PA | N | 0,00 | 0,00 | ||
| 81. | Agro PR | Nova Esperança | PR | S | 0,00 | 0,00 | ||
| 82. | DTF | Poxoréu | MT | CO | 0,00 | 0,00 |
As 10 EMPRESAS que mais entregaram biodiesel
Top 10 most productive companies
(em milhões de litros / million liters)
As 10 USINAS que mais entregaram biodiesel
Top 10 most productive plants
(em milhões de litros / million liters)
Capacidade de produção por ESTADO
Production capacity by state
(em milhões de litros / million liters)
Fonte: ANP, tratada por BiodieselBR. Capacidades de out/26; entregas somadas de out/25 - set/26 (últimos 12 meses com dado). Mapa base © Esri, HERE, Garmin, © OpenStreetMap contributors e a comunidade GIS.









